abecední telefonní seznam
| MÍSTNÍ VOLÁNÍ | MÍSTNOST | JMÉNO | PŘÍMÉ ČÍSLO |
| 43 | kabinet 1.st. | Bonaventurová | 351124843 |
| 51 | kabinet dějepisu | Budinská | 351124851 |
| 54 | kabinet zeměpisu | Doležalová | 351124854 |
| 52 | kabinet výtvarné výchovy | Filipi | 351124852 |
| 28 | dílna - školník | Frnka | 351124828 |
| 74 | 4. oddělení | Glázrová | 351124874 |
| 34 | kabinet cizích jazyků | Hladíková | 351124834 |
| 44 | knihovna | Hnátová | 351124844 |
| 50 | kabinet cizích jazyků | Hnátová | 351124850 |
| 22 | zástupce ředitele | Jarošová | 351124822 |
| 72 | 2. oddělení | Jarošová | 351124872 |
| 24 | účtárna | Knothová | 351124824 |
| 40 | kabinet 1. st. | Kopecká | 351124840 |
| 54 | kabinet zeměpisu | Kovářová | 351124854 |
| 43 | kabinet 1.st. | Krchová | 351124843 |
| 31 | kabinet 1. st. | Kubištová | 351124831 |
| 53 | kabinet matematiky | Lederleitnerová | 351124853 |
| 45 | kabinet fyziky | Mader | 351124845 |
| 31 | kabinet 1. st. | Markvartová | 351124831 |
| 30 | kabinet 1. st. | Müllerová | 351124830 |
| 21 | sekretariát | Nestávalová | 351124821 |
| 50 | kabinet cizích jazyků | Pešík | 351124850 |
| 45 | kabinet fyziky | Petráň | 351124845 |
| 40 | kabinet 1. st. | Plevková | 351124840 |
| 30 | kabinet 1. st. | Podrábská | 351124830 |
| 71 | 1. oddělení | Prokešová | 351124871 |
| 40 | kabinet 1. st. | Prokopová | 351124840 |
| 25 | výchovný poradce | Purkytová | 351124825 |
| 53 | kabinet matematiky | Purkytová | 351124853 |
| 23 | ředitel | Radoň | 351124821 |
| 24 | účtárna | Romová | 351124824 |
| 40 | kabinet 1. st. | Roulová | 351124840 |
| 34 | kabinet cizích jazyků | Slavíková | 351124834 |
| 60 | kabinet TV | Sypták | 351124860 |
| 35 | kabinet přírodopisu | Sypták | 351124835 |
| 35 | kabinet přírodopisu | Šetka | 351124835 |
| 55 | kabinet chemie | Šetka | 351124855 |
| 73 | 3. oddělení | Šmídová | 351124873 |
| 41 | správní zaměstnanci | uklizečky | 351124841 |
| 31 | kabinet 1. st. | Vondráčková | 351124831 |
| 70 | kabinet školní družiny | vychovatelky ŠD | 351124870 |
| 51 | kabinet dějepisu | Zimmermannová | 351124851 |
| 50 | kabinet cizích jazyků | Žílová | 351124850 |
| 37 | sklad 1. st. (HV) | 351124837 | |
| 42 | sborovna 1. st. | 351124842 | |
| 46 | sklad učebnic 1. st. | 351124846 | |
| 56 | sklad učebnic 2. st. | 351124856 |


